Iseo
ALLUMINIO LUX – Ombrellone con struttura in alluminio verniciato bianco/antracite a palo centrale
Ombrellone in alluminio “LUX”.
Disponibile in colore antracite o bianco.
Supplemento per acrilico colorato + 10%.
Palo 0 mm 55; Stecche sezione mm 20×35.
A richiesta tessuto tempotest e PVC.
| ISEO | Art. | Dimensione | Altezza | Peso kg. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 0522 | ø 300 | 2,65 | 12 | 0,250 | |
| 0524 | ø 350 | 2,65 | 14 | 0,270 | |
| 0526 | ø 400 | 2,85 | 17 | 0,270 | |
| 0528 | 200 x 200 | 2,65 | 12 | 0,250 | |
| 0530 | 300 x 300 | 2,75 | 15 | 0,270 | |
| 0537 | 350 x 350 | 3,15 | 22 | 0,270 | |
| 0532 | 400 x 400 | 3,15 | 22 | 0,270 | |
| 0534 | 200 x 300 | 2,65 | 12 | 0,250 | |
| 0538 | 250 x 350 | 2,85 | 15 | 0,270 | |
| 0539 | 300 x 250 | 2,85 | 15 | 0,270 | |
| 0536 | 300 x 400 | 2,85 | 17 | 0,270 |
| Dimensione | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Base in graniglia (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ø 300 | 230 | 205 | 275 | 35 |
| Ø 350 | 230 | 205 | 275 | 35 | |
| Ø 400 | 245 | 220 | 295 | 55 | |
| Ø 500 | 245 | 220 | 320 | 75 | |
![]() |
200 x 200 x 4 | 230 | 205 | 275 | 35 |
| 200 x 200 x 8 | 230 | 205 | 275 | 35 | |
| 200 x 300 | 230 | 205 | 275 | 35 | |
| 250 x 250 | 245 | 220 | 285 | 35 | |
| 250 x 350 | 245 | 220 | 285 | 35 | |
| 300 x 250 | 245 | 220 | 285 | 35 | |
| 300 x 300 | 245 | 220 | 285 | 35 | |
| 350 x 350 | 245 | 220 | 295 | 55 | |
| 300 x 400 | 245 | 220 | 295 | 55 | |
| 400 x 400 | 245 | 220 | 320 | 75 |



















